展會(huì)信息
基本信息
深圳已經(jīng)在致力打造“專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化、實(shí)效化、品牌化”的中國(guó)(深圳)國(guó)際物流博覽會(huì),且成效卓著,為什么還要專(zhuān)門(mén)舉辦一場(chǎng)針對(duì)物流設(shè)備與技術(shù)方面的博覽會(huì)呢?深圳市場(chǎng)需求:
深圳擁有企業(yè)近30萬(wàn)家,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與物流業(yè)是深圳經(jīng)濟(jì)的兩大重要支柱。據(jù)官方權(quán)威數(shù)字統(tǒng)計(jì),從現(xiàn)在至2009年,僅深圳7大物流園區(qū),將要建設(shè)的倉(cāng)儲(chǔ)面積為210萬(wàn)平方米,其他社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)面積將建設(shè)220萬(wàn)平方米,合計(jì)將達(dá)430萬(wàn)平方米,相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備采購(gòu)資金將達(dá)120億元以上。
隨著物流需求與服務(wù)半徑、網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大,城市配送功能的完善、加強(qiáng),環(huán)保要求與老舊車(chē)輛的更新,至2009年,深圳新采購(gòu)各種物流運(yùn)輸車(chē)輛將超過(guò)2萬(wàn)輛。
全國(guó)市場(chǎng)需求
據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示,目前我國(guó)物流業(yè)總收入、社會(huì)物流總費(fèi)用和社會(huì)物流總額,都高于GDP的增長(zhǎng)幅度,這表明我國(guó)物流業(yè)正在迅速崛起與發(fā)展。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下,物流需求市場(chǎng)潛力巨大,業(yè)界對(duì)現(xiàn)代物流設(shè)備及技術(shù)出現(xiàn)井噴式需求,物流設(shè)備越來(lái)越完善,技術(shù)水平越來(lái)越高,現(xiàn)代化物流設(shè)備和技術(shù)種類(lèi)層出不窮,物流設(shè)備和技術(shù)發(fā)展的空間越來(lái)越廣闊。
眾多企業(yè)要求
作為全國(guó)物流業(yè)領(lǐng)頭羊的深圳,其國(guó)際物流博覽會(huì)已經(jīng)蜚聲神州,享譽(yù)世界。早在2007中國(guó)(深圳)國(guó)際物流博覽會(huì)舉辦之時(shí),參展企業(yè)與專(zhuān)業(yè)觀眾便已紛紛表現(xiàn)出對(duì)物流設(shè)備與技術(shù)方面的強(qiáng)烈需求;今在2008’中國(guó)(深圳)國(guó)際物流博覽會(huì)進(jìn)行得如火如荼之際,參展企業(yè)與專(zhuān)業(yè)觀眾的需求呼聲更加高漲。
為了順應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì),應(yīng)廣大企業(yè)要求,深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)將繼續(xù)在專(zhuān)業(yè)化、實(shí)效化上下功夫,借鑒國(guó)外同類(lèi)展會(huì)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),傾力打造2009深圳國(guó)際物流設(shè)備與技術(shù)博覽會(huì),打造中國(guó)物流設(shè)備第一展。
此次設(shè)備展涵蓋了物流設(shè)備與技術(shù)的方方面面,包括裝卸搬運(yùn)設(shè)備、物流商用車(chē)輛及停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、起重設(shè)備、輸運(yùn)系統(tǒng)、動(dòng)力技術(shù)和設(shè)備、配送設(shè)備、包裝、容器和運(yùn)輸設(shè)備、存貨管理和控制技術(shù)、碼頭和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備及零配件等,分區(qū)展示,注重專(zhuān)業(yè)與實(shí)效。
展品范圍
* 暨運(yùn)輸車(chē)輛、零部件展示采購(gòu)會(huì)* 暨叉車(chē)、零部件展示采購(gòu)會(huì)
* 暨貨架、托盤(pán)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施展示采購(gòu)會(huì)
* 暨冷鏈設(shè)備、技術(shù)展示采購(gòu)會(huì)
* 暨港口、機(jī)場(chǎng)、物流園區(qū)設(shè)施設(shè)備展示采購(gòu)會(huì)
* 暨包裝材料、機(jī)械、技術(shù)展示采購(gòu)會(huì)
* 暨標(biāo)簽、RFID、物流技術(shù)展示采購(gòu)會(huì)
* 暨輪胎、腳輪、傳輸設(shè)備展示采購(gòu)會(huì)
參展價(jià)格
價(jià)格類(lèi)別 | 價(jià)格 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 7800 元 | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12000 元 | 三資企業(yè) |
特裝價(jià)格 | 780 元/平米 | 36m2以上起租 |
特裝價(jià)格 | 1200 元/平米 | 三資企業(yè):36m2以上起租 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1980 美元 | |
外商特裝價(jià)格 | 198 美元/平米 | 36m2以上起租 |
合作媒體
媒體類(lèi)別 | 媒體名稱(chēng) |
---|---|
廣播媒體 | 中央人民廣播電臺(tái) |
廣播媒體 | 深圳人民廣播電臺(tái) |
平面媒體 | 物流與采購(gòu) |
平面媒體 | 香港船務(wù)周刊 |
平面媒體 | 中國(guó)物流與采購(gòu) |
平面媒體 | 中國(guó)儲(chǔ)運(yùn) |
平面媒體 | 中國(guó)港灣建設(shè) |
平面媒體 | 中國(guó)供貨商 |
平面媒體 | 運(yùn)輸經(jīng)理世界 |
平面媒體 | 物流時(shí)代 |
平面媒體 | 現(xiàn)代物流 |
平面媒體 | 廣東船務(wù)周刊 |
平面媒體 | 福建物流 |
平面媒體 | 物流科技 |
平面媒體 | 集裝箱運(yùn)輸 |
平面媒體 | 物流 |
平面媒體 | 西部物流 |
平面媒體 | 物流管理 |
平面媒體 | 零售商學(xué)院 |
平面媒體 | 深圳軟件 |
平面媒體 | 機(jī)械與模具 |
平面媒體 | 深圳工業(yè)經(jīng)濟(jì) |
平面媒體 | 廈門(mén)集裝箱運(yùn)輸 |
平面媒體 | 華南市場(chǎng) |
平面媒體 | 深圳公路 |
平面媒體 | 鹽田國(guó)際 |
平面媒體 | 企業(yè)與咨詢 |
平面媒體 | 物流天下 |
平面媒體 | 北京物資·物流設(shè)備 |
平面媒體 | 物流技術(shù) |
平面媒體 | 物流產(chǎn)品采購(gòu)指南 |
平面媒體 | 深圳船務(wù) |
平面媒體 | 物流與供應(yīng)鏈 |
平面媒體 | 發(fā)現(xiàn)資源 |
平面媒體 | 中外物流 |
平面媒體 | 環(huán)球物流 |
平面媒體 | 現(xiàn)代物流 |
平面媒體 | 船舶工程 |
平面媒體 | 中國(guó)航務(wù)周刊 |
平面媒體 | 交通科技 |
平面媒體 | 物流世界 |
平面媒體 | 環(huán)球供應(yīng)鏈 |
平面媒體 | 中國(guó)物流與企業(yè) |
平面媒體 | 浙江物流 |
平面媒體 | 物流技術(shù)與應(yīng)用 |
平面媒體 | 物流資訊 |
平面媒體 | 中國(guó)水運(yùn) |
平面媒體 | 鐵道貨運(yùn) |
平面媒體 | 中國(guó)物流 |
平面媒體 | 物流時(shí)代周刊 |
平面媒體 | 中外物流 |
平面媒體 | 《DC Velocity Magazine》 |
平面媒體 | 《Logistik Journal》 |
平面媒體 | 《Port of Hamburg》 |
平面媒體 | 《LNC》 |
平面媒體 | 《MM Logistik》《Job Transport》 |
平面媒體 | 《China Suceess stories》 |
平面媒體 | 《Transportweekly》 |
平面媒體 | 《海事新聞》 |
平面媒體 | 《物流新聞》 |
平面媒體 | 《RZD-Partner》 |
平面媒體 | 《punto de encuentro de la industria》 |
平面媒體 | 《TRANSPORTE XXI&Logística Integral》《WebsEdge》 |
平面媒體 | 《Logistics business》 |
平面媒體 | 《Logistica Management》 |
平面媒體 | 《Logistica Profesional》 |
平面媒體 | 《ANTRAM ANUARIO 2008》 |
平面媒體 | 《dhf Intralogistik》 |
平面媒體 | 《Springer》 |
平面媒體 | 《Gesamtkatalog 2008》 |
平面媒體 | 《Todotransporte Todo》 |
平面媒體 | 《Auto REVISTA》 |
平面媒體 | 《Initiative》 |
平面媒體 | 《Cisma》 |
平面媒體 | 《Hoist》 |
平面媒體 | 《Webpicking》 |
平面媒體 | 《TIL-ITS Euskadi》 |
平面媒體 | 《Logistica, Transporte y Almacenaje》 |
平面媒體 | 《Portnewspaper》 |
平面媒體 | 香港大公報(bào) |
平面媒體 | 香港文匯報(bào) |
平面媒體 | 香港商報(bào) |
平面媒體 | 人民日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 中國(guó)交通報(bào) |
平面媒體 | 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) |
平面媒體 | 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) |
平面媒體 | 光明日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 中國(guó)商報(bào) |
平面媒體 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) |
平面媒體 | 中國(guó)水運(yùn)報(bào) |
平面媒體 | 中國(guó)貿(mào)易報(bào) |
平面媒體 | 現(xiàn)代物流報(bào) |
平面媒體 | 深圳特區(qū)報(bào) |
平面媒體 | 深圳商報(bào) |
平面媒體 | 深圳晚報(bào) |
平面媒體 | 晶報(bào) |
平面媒體 | 深圳僑報(bào) |
平面媒體 | 深圳日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 南方日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 南方都市報(bào) |
平面媒體 | 廣州日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 羊城晚報(bào) |
平面媒體 | 新快報(bào) |
平面媒體 | 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào) |
平面媒體 | 市場(chǎng)信息報(bào) |
平面媒體 | 中國(guó)信息報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)新聞網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 人民網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳新聞網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 奧一網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳之窗 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 新浪網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 搜狐網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 騰訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 阿里巴巴 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 北京信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 上海信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天津信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 重慶信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 大連信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 青島信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 蘇州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 杭州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 寧波信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 廈門(mén)信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | ??谛畔⒏?/td> |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 福州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 長(zhǎng)春信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 沈陽(yáng)信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 石家莊信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 呼和浩特信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 濟(jì)南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 太原信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 銀川信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 蘭州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 烏魯木齊信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 鄭州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 武漢信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 成都信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 長(zhǎng)沙信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 昆明信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 貴陽(yáng)信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 南寧信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 南昌信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 云南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 湖南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 武漢信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 寧夏信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 山西信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 濟(jì)南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 齊魯信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 河北信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 黑龍江信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 哈爾濱信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 環(huán)球物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 現(xiàn)代物流報(bào)網(wǎng)站 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流采集網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 慧億網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世紀(jì)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流聯(lián)合網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流招標(biāo)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 錦程物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 浙江物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 捌捌物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運(yùn)在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)航貿(mào)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)汽車(chē)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流技術(shù)與應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)叉車(chē)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流聯(lián)合網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 現(xiàn)代物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流軟件網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流在線交易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)資源網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運(yùn)服務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流平臺(tái) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流中國(guó) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)叉車(chē)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流運(yùn)輸網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流快訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流文化網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天津物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中商物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流無(wú)憂 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 華北商貿(mào)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流頻道 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 上海物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 華博物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 廣州物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天地線物流信息平臺(tái) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 上海物流信息平臺(tái) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)船舶在線網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天下物流 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世紀(jì)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)港口 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流人才網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)港口集裝箱網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世界物流經(jīng)理人 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)出口物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流中國(guó)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流企業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流商務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 商貿(mào)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流頻道 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)航貿(mào)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運(yùn)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)航運(yùn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 浙江物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)運(yùn)輸信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運(yùn)服務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)貨架網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID射頻快報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID資訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID商情 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID世界網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流傳播網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 長(zhǎng)三角物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 西部物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)冷鏈物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)貨運(yùn)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流設(shè)備在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流品牌網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流文化網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流軟件網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)資源網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流搜索網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 搜浪互聯(lián)網(wǎng)(中國(guó)設(shè)備聯(lián)盟) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)展會(huì)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | CBIQ華采會(huì)展 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)展覽總網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國(guó)際展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 黑龍江展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 安徽展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 51會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國(guó)際展覽導(dǎo)航 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 環(huán)渤海會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國(guó)際會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)會(huì)展信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 招招展會(huì)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)會(huì)展在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國(guó)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 億發(fā)展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 會(huì)展視界 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 河北展覽展示網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 展會(huì)在線-中國(guó)加盟網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)展會(huì)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)進(jìn)出口網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中美貿(mào)易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 南岸商貿(mào)流通網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 香港國(guó)際商務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)全球采購(gòu)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 萬(wàn)國(guó)商業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易網(wǎng) |
同期活動(dòng)
活動(dòng)類(lèi)別 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
---|---|
研討會(huì)/論壇 | 采購(gòu)論壇 |
研討會(huì)/論壇 | 專(zhuān)業(yè)論壇 |
研討會(huì)/論壇 | 企業(yè)論壇 |
主辦信息
主辦:深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)承辦:深圳市金田沃會(huì)展有限公司
聯(lián)系信息
2010年中國(guó)(深圳)國(guó)際物流設(shè)備與技術(shù)博覽會(huì)組委會(huì): 深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)
熱線電話:
電話: 86-0755-83581345 83581317 83581276
傳 真:86-0755-83581307
郵編:518040
地址:深圳市福田區(qū)車(chē)公廟福安大廈B座七樓
免責(zé)申明:由于本站部分信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 填寫(xiě)您的參展意向,讓主辦主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您。
同期展會(huì)
展會(huì)新聞
參觀攻略
更多>>展館周邊酒店
更多>>- 很近深圳美逸酒店
- 很近深圳會(huì)展中心青年旅舍
- 很近深圳皇都青年旅社(會(huì)展中心店)
- 很近深圳星河麗思卡爾頓酒店
- 很近深圳一品居酒店公寓
- 很近深圳合美家庭公寓
- 很近深圳福田香格里拉大酒店
- 很近深圳葵花公寓
交通運(yùn)輸展會(huì)報(bào)告
- 交通運(yùn)輸展會(huì)報(bào)告
- 交通運(yùn)輸行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)比較重要的未開(kāi)展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通運(yùn)輸行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)最貴的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)將在5月“扎堆”
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)將在北京“扎堆”