廣告設(shè)備展會對比分析報告
廣告設(shè)備展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,廣告設(shè)備展推薦參加的展會數(shù)量有132個, 一般建議參加的展會數(shù)量有573個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第十八屆上海國際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會 | 2010年第7屆亞洲打印展 | 2010中國當(dāng)代時尚創(chuàng)意設(shè)計展 | 2010第十四屆廣州國際廣告展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 上海廣告技術(shù)展 | ReChina Asia Expo 第7屆亞洲打印展 | 2010第十四屆廣州國際廣告展覽會 | |
展會時間 | 2010/7/7 | 2010/9/27 | 2010/10/28 | 2010/11/25 |
展會城市 | 上海 | 昆山 | 北京 | 廣州 |
所屬行業(yè) | 廣告行業(yè) | 辦公用品 | 文化教育 | 廣告行業(yè) |
網(wǎng)絡(luò)支持數(shù)量 | 734 | 316 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 38 | 92 | 0 | 0 |
展會網(wǎng)站 | http://www.apppexpo.com/show/zh/default.aspx?id=18 | www.ReChinaexpo.com.cn | http://www.fc-space.com.cn | www.chinasignfair.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 世博集團上海現(xiàn)代國際展覽有限公司 上海市廣告協(xié)會 上海廣告設(shè)備器材供應(yīng)商協(xié)會 上海新格雷展覽服務(wù)有限公司 協(xié)辦單位: TARSUS 中國上海國際展覽會日本事務(wù)局 | 主辦及協(xié)辦方 ReChina Expo Inc.(USA) 上海廣會會展有限公司 世博集團 上海外經(jīng)貿(mào)商務(wù)展覽有限公司 Powered by 美國Recharger Magazine | 主辦單位: 上海市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會 世博集團上海市國際展覽有限公司 承辦單位: 上海市亞太廣告公司 上海設(shè)計中心 | 主辦單位: 世博集團上?,F(xiàn)代國際展覽有限公司 漢諾威展覽會(中國)有限公司 展華國際展覽有限公司 協(xié)辦單位: 上海新格雷展覽服務(wù)有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:每年7月的上海,世界各地的廣告精英們將匯聚上海。 展會展望:作為全球廣告行業(yè)一年一度的全球采購貿(mào)易平臺,2010上海國際廣告展將站在更高的起點,面向更廣闊的市場,接受更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),分享更豐碩的成果。 上屆情況: 上海國際廣告展,涵括了上海新國際博覽中心的全部的11個展館。 | 展會展望:2010年ReChina亞洲打印展會預(yù)計將有470家參展商、12,000名來自世界各地的專業(yè)觀眾參展。 上屆情況:特別是在美國ReCharger的策劃和大力推廣下,ReChina Expo 亞洲打印展獲得了很高的國際知名度,前來參展和參觀的國外客商逐年增加。 展會說明:深秋季節(jié),上海氣候宜人,是國內(nèi)國際友人來長三角地區(qū)參加會展會議以及旅游考察的最佳時節(jié)。 | 展會展望:展會將充分發(fā)揮自身的資源優(yōu)勢,秉承國際化、專業(yè)化、品牌化的辦展理念,依托2010年世博會在上海舉辦的契機,著力實現(xiàn)“展示創(chuàng)意的成果、實現(xiàn)創(chuàng)意的交易、發(fā)掘創(chuàng)意的人才”三個平臺。 上屆情況:通過2007、2008年連續(xù)二屆的成功舉辦,已在社會各屆中樹立了良好的品牌形象。 展會說明: 2009中國[上海]國際創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展覽會以“創(chuàng)意引領(lǐng)未來---設(shè)計·科技·生活”為主題,致力于創(chuàng)意成果與產(chǎn)業(yè)價值鏈的對接以及創(chuàng)意人才的培育。 | 展會展望:主辦方不僅前往東南亞宣傳,更踏足歐美大陸,將打造中國華南及東南亞采購貿(mào)易平臺的概念進行全球營銷。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 中國國際采購中心(昆山) | 中國國際貿(mào)易中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;W3館;W4館;E4館 | ;一層展館;二層展館;三層展館 | ;第一廳一層;第二廳一層;第三廳二層 | ;1.1展廳;2.1展廳;3.1展廳 |
標(biāo)攤價格1 | 28000元; | 14400元; | 7000元; | |
展會面積 | 150000平米; | 17000平米; | 8300平米; | 31470平米; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.zurdoboutique.com/project/%E5%B9%BF%E5%91%8A%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html