食品飲料展會(huì)對比分析報(bào)告
食品飲料展會(huì)對比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),食品飲料展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有58個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有320個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對比分析。
2012第十六屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | 2013第八屆中國(北京)餐飲食品博覽會(huì) | 2013第十七屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | 2014第九屆中國(北京)餐飲食品博覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡稱 | 上海食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | 北京餐飲業(yè)供應(yīng)與采購博覽會(huì) | 上海食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | 北京餐飲業(yè)供應(yīng)與采購博覽會(huì) |
展會(huì)時(shí)間 | 2012/11/14 | 2013/5/9 | 2013/11/13 | 2014/5/18 |
展會(huì)城市 | 上海 | 北京 | 上海 | 北京 |
所屬行業(yè) | 食品飲品 | 商業(yè)貿(mào)易 | 食品飲品 | 商業(yè)貿(mào)易 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 11 | 9 | 10 | 18 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 4 | 1 | 0 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.barandrestaurant.net | http://www.sib-expo.com.cn/ | www.barandrestaurant.net | http://www.sib-expo.com.cn/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:華漢國際會(huì)議展覽(上海)有限公司 承辦單位:華漢國際會(huì)議展覽(上海)有限公司 | 主辦單位: 承辦單位: 北京市商務(wù)委員會(huì) 北京烹飪協(xié)會(huì) 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 北京食品協(xié)會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市旅游行業(yè)協(xié)會(huì) 北京市旅游發(fā)展委員會(huì) 北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站 北京超異國際商務(wù)顧問有限公司 | 主辦單位:華漢國際會(huì)議展覽(上海)有限公司 承辦單位:華漢國際會(huì)議展覽(上海)有限公司 | 承辦:超異國際商務(wù)顧問有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:
經(jīng)濟(jì)上的快速發(fā)展,較高的收入及高質(zhì)量的生活,使人們越來越 注重物資生活,同時(shí)帶動(dòng)了整個(gè)消費(fèi)市場的訊速發(fā)展。 展會(huì)說明:世界人口最多,經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的中國,同樣也是世界酒店業(yè),餐飲業(yè)及公共飲食業(yè)迅速增長之 一。 展會(huì)展望:展會(huì)為供應(yīng)商們提供了一個(gè)獨(dú) 特的交流場所,確保行業(yè)的管理人員能夠在展會(huì)中獲得他們所需。 | 展會(huì)說明:博覽會(huì)始終堅(jiān)持以餐飲、食品產(chǎn)業(yè)鏈為主線,以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的戰(zhàn)略合作為中心。 展會(huì)說明:該博覽會(huì)由北京市政府搭臺(tái),行業(yè)協(xié)會(huì)組織,專業(yè)展覽公司運(yùn)作。 展會(huì)展望:第八屆將于2013年5月9-11日在北京展覽館舉辦。 | 上屆情況:
經(jīng)濟(jì)上的快速發(fā)展,較高的收入及高質(zhì)量的生活,使人們越來越 注重物資生活,同時(shí)帶動(dòng)了整個(gè)消費(fèi)市場的訊速發(fā)展。 展會(huì)說明:世界人口最多,經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的中國,同樣也是世界酒店業(yè),餐飲業(yè)及公共飲食業(yè)迅速增長之 一。 展會(huì)展望:展會(huì)為供應(yīng)商們提供了一個(gè)獨(dú) 特的交流場所,確保行業(yè)的管理人員能夠在展會(huì)中獲得他們所需。 | 上屆情況:2013年,有來自意大利、韓國、日本、臺(tái)灣、香港及全國28個(gè)省市的294家企業(yè)參展,展會(huì)規(guī)模10000平米,展會(huì)期間共有28家企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)品推介,約1500名采購商參加,展會(huì)現(xiàn)場簽約3100多萬元,觀眾人數(shù)達(dá)到50000人次。 展會(huì)說明:該博覽會(huì)是北京地區(qū)目前最有影響力的餐飲?食品產(chǎn)業(yè)鏈博覽會(huì)。 展會(huì)展望:第九屆中國(北京)餐飲?食品博覽會(huì)(以下簡稱博覽會(huì))定于2014年5月18-20日在北京展覽館舉辦。 |
展品范圍 | 包裝;包裝材料;餐廳;餐飲;廚房;炊事;雕刻;調(diào)味品;豆制品;飯店;蜂產(chǎn)品;干貨;供應(yīng);供應(yīng)商;果蔬;環(huán)保;堅(jiān)果;檢測設(shè)備;酒類;冷凍;糧油;糧油制品;旅游;旅游食品;美食;模型;農(nóng)產(chǎn)品;農(nóng)業(yè);烹飪;肉類;肉禽蛋;肉制品;乳制品;軟硬件;食品;食品加工;食品檢測;食品冷凍;食品展區(qū);書刊;水產(chǎn);水產(chǎn)品;特色食品;添加劑;土特產(chǎn);土特產(chǎn)品;文化;西餐;餡料;消毒;消毒用品;休閑;休閑食品;飲料;飲食;油脂;有機(jī)農(nóng);原輔材料;栽培;種子; | |||
展會(huì)場館 | 上海新國際博覽中心; | 北京展覽館; | 上海新國際博覽中心; | 北京展覽館; |
所在展廳 | ;E5館;E6館;E7;N4 | ;一號(hào)館;二號(hào)館;三號(hào)館;四號(hào)館;五號(hào)館;六號(hào)館;十二號(hào)館 | ;E5館;E6館;E7;N4 | ;一號(hào)館;二號(hào)館;三號(hào)館;四號(hào)館;五號(hào)館;六號(hào)館;十二號(hào)館 |
展會(huì)面積 | 46000平米; | 9200平米; | 46000平米; | 13900平米; |
展會(huì)標(biāo)語 | 完全圍繞食品與飲料的專業(yè)展會(huì) | 了解同行新產(chǎn)品研發(fā)的成果與方向,自我創(chuàng)新 | 完全圍繞食品與飲料的專業(yè)展會(huì) | 了解同行新產(chǎn)品研發(fā)的成果與方向,自我創(chuàng)新 |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.zurdoboutique.com/project/%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A5%AE%E6%96%99%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html